口罩微生物检验解决方案二:菌株及使用方法
发布时间:2020-09-02 浏览次数:2389 分享:
在上一期,我们探讨了口罩微生物检验所需的的培养基,这一期我们主要探讨在口罩检验当中所需要用到的菌株及使用方法。
菌株使用流程:
针对复杂繁琐的菌株稀释工作,环凯gognsi推出Q-Strain系列定量菌株,为客户检验提供便利
简单菌液稀释方式:
1. 环凯定量菌株Q-strain 103 操作流程:
2. 环凯定量菌株Q-strain 106 操作流程
相关产品信息
1、细菌过滤实验
菌株名称 | 产品编号 | 产品规格 | 适用标准 |
ATCC 6538 金黄色葡萄球菌 | 5×105 CFU/瓶 | YY 0469-2011 医用外科口罩 YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩 | |
定性,阳性质控菌株 |
2、非无菌口罩
检测项目 | 菌株名称 | 产品编号 | 产品规格 | 适用标准 |
菌落总数 大肠菌群 | ATCC25922 大肠埃希氏菌 | 定性,阳性质控菌株;T0代 | YY 0469-2011 医用外科口罩 YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩 GB19083-2010医用防护口罩检验 GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范 | |
110-1100 CFU/瓶;T3代 | ||||
(0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代 | ||||
绿脓杆菌(铜绿假单胞菌) | ATCC 27853 铜绿假单胞菌 | 定性,阳性质控菌株;T0代 | ||
110-1100 CFU/瓶;T3代 | ||||
(0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代 | ||||
金黄色葡萄球菌 | ATCC 6538 金黄色葡萄球菌 | 定性,阳性质控菌株;T0代 | ||
110-1100 CFU/瓶;T3代 | ||||
(0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代 | ||||
溶血性链球菌 | ATCC 21059 乙型溶血性链球菌 | 定性,阳性质控菌株;T0代 | ||
真菌菌落总数 | ATCC 16404 黑曲霉 | 定性,阳性质控菌株;T0代 | ||
110-1100 CFU/瓶;T3代 | ||||
QS017B | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代 | |||
ATCC 10231 白色念珠菌 | FSCC129001 | 定性,阳性质控菌株;T0代 | ||
110-1100 CFU/瓶;T3代 | ||||
(0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代 |
3、无菌口罩(培养基适用性检查及方法适用性检查用)
检测项目 | 菌株名称 | 产品编号 | 产品规格 | 适用标准 |
金黄色葡萄球菌 | CMCC(B)26003 金黄色葡萄球菌 | 定性,阳性质控菌株;T0代 | GB/T 14233.2-2005 中国药典2015版 1101无菌检查法 | |
110-1100 CFU/瓶;T3代 | ||||
(0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代 | ||||
铜绿假单胞菌 | CMCC(B)10104 铜绿假单胞菌 | 定性,阳性质控菌株;T0代 | ||
110-1100 CFU/瓶;T3代 | ||||
(0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代 | ||||
枯草芽孢杆菌 | CMCC(B)63501 枯草芽孢杆菌 | 定性,阳性质控菌株;T0代 | ||
110-1100 CFU/瓶;T3代 | ||||
(0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代 | ||||
生孢梭菌 | CMCC(B) 64941 生孢梭菌 | 定性,阳性质控菌株;T0代 | ||
110-1100 CFU/瓶;T3代 | ||||
(0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代 | ||||
黑曲霉 | CMCC(F) 98003 黑曲霉 | 定性,阳性质控菌株;T0代 | ||
110-1100 CFU/瓶;T3代 | ||||
(0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代 | ||||
白色念珠菌 | CMCC(F) 98001 白色念珠菌 | 定性,阳性质控菌株;T0代 | ||
110-1100 CFU/瓶;T3代 | ||||
(0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代 |